2010年度 会計報告
特定非営利活動に係る事業会計収支計算書
自 2010年4月1日 至 2011年3月31日
[収入の部]
(単位:円)
| 会費・入会金収入 | 192,000 | |
|---|---|---|
| 補助金等収入 | 657,142 | |
| 基本財産運用収入 | 873,725 | |
| 寄付金収入 | 262,818,111 | |
| 東日本大震災支援金収入 | 40,588,863 | |
| (うち)海外助成金収入 | (37,710,933) | |
| 寄付金収入 | (2,877,930) | |
| 特定預金取崩収入 | 3,460,000 | |
| (うち)修繕積立金取崩収入 | (2,500,000) | |
| 細野子ども成長支援ファンド取崩収入 | (960,000) | |
| その他収入 | 627,472 | |
| [収入の部]合計 | 309,217,313 |
[支出の部]
(単位:円)
| 【事業費】 | ||
|---|---|---|
| 地域開発事業費 | 172,804,822 | |
| 東日本大震災支援事業費 | 3,408,788 | |
| 広報・啓発・提言事業費 | 53,202,743 | |
| 【事業費】合計 | 229,416,353 | |
| 【事務費】 | ||
| 【事務人件費】 | 21,148,312 | |
| 【事務管理費】 | 20,561,206 | |
| 【事務費】合計 | 41,709,518 | |
| 【その他支出(預金繰入等)】合計 | ||
| 東日本大震災特定預金繰入 | 36,668,757 | |
| その他特定預金繰入 | 320,892 | |
| 為替差損 | 1,512,349 | |
| 【その他支出(預金繰入等)】合計 | 38,501,998 | |
| [支出の部]合計 | 309,627,869 |
(単位:円)
| 当期収支差額 | -410,556 | |
|---|---|---|
| 前期繰越収支差額 | 46,100,417 | |
| 時期繰越収支差額 | 45,689,861 |
特定非営利活動に係る事業会計貸借対照表
2011年3月31日現在
(単位:円)
| 資 産 の 部 | 負 債 ・ 正 味 財 産 の 部 | ||
|---|---|---|---|
| 科 目 | 科 目 | ||
| 【流動資産】 | 【流動負債】 | ||
| 現金預金 | 41,053,432 | 未払金 | 508,537 |
| 貯蔵品 | 2,570,158 | 預り金 | 717,529 |
| 未収金 | 3,192,300 | 【流動負債】計 | 1,226,066 |
| その他流動資産 | 100,037 | 【固定負債】 | |
| 【流動資産】計 | 46,915,927 | 退職給与引当金 | 5,658,378 |
| 【固定負債】計 | 5,658,378 | 【固定資産】 | 負債の部合計 | 6,884,444 |
| 土地 | 16,140,000 | 正 味 財 産 の 部 | |
| 建物 | 101,021,639 | (うち基本金) | |
| 研修基金 | 83,460,000 | 土地 | (16,140,000) |
| 子どもと地球を守る基金 | 257,850,211 | 建物 | (101,021,639) |
| 固定資産物品 | 1,754,323 | 研修基金 | (83,460,000) |
| 特定預金 | 142,330,584 | 子どもと地球を守る基金 | (257,850,211) |
| 援助準備積立金預金 | (49,540,000) | 計 | 458,471,850 |
| 緊急援助特定預金 | (30,000,000) | ||
| 細野子ども成長支援ファンド | (19,574,040) | (うち当期正味財産増加額) | 184,116,390 |
| 東日本大震災支援特定預金 | (36,668,757) | ||
| 修繕積立金預金 | (4,000,000) | ||
| 退職給与積立金預金 | (2,547,787) | 正味財産の部合計 | 642,588,240 |
| 【固定資産】計 | 602,556,757 | ||
| 資産の部合計 | 649,472,684 | 負債・正味財産の部合計 | 649,472,684 |
【貸借対照表の注記】
1.重要な会計方針
- (1)固定資産の減価償却方法/見積耐用年数に基づいて定額法で計算しています。
- (2)退職給与引当金の計上基準/職員の退職金に備えるため、期末要支給額の全額を計上しています。
- (3)資金の範囲/流動資産、流動負債を含めています。
2.固定資産の取得原価、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりです。
(単位:円)
| 取得原価 | 減価償却累計額 | 当期末残高 | |
|---|---|---|---|
| 建物 | 113,252,955 | 12,231,316 | 101,021,639 |
| 固定資産物品 | 8,076,866 | 6,322,543 | 1,754,323 |
| 合計 | 121,329,821 | 18,553,839 | 102,775,962 |
| 子どもと地球を守る基金元本のうち11,758,273円は小松文子記念基金 | |
| 子どもと地球を守る基金元本のうち15,470,100円は尾崎直道基金 | |
| 子どもと地球を守る基金元本のうち10,000,000円は磯部陽子記念基金 | |
| 子どもと地球を守る基金元本のうち80,000,000円は松本記念基金 | |
| 子どもと地球を守る基金元本のうち12,421,838円は妹尾誠子記念基金 |
チャイルド・ファンド・ジャパンでは相続財産のご寄付や遺贈に関するご相談をお受けしております。連絡先:募金グループ
特定非営利活動に係る事業会計正味財産増減計算書
自 2010年4月1日 至 2011年3月31日
(単位:円)
| 【増加の部】 | ||
|---|---|---|
| 【資産増加額】 | ||
| 東日本大震災特定預金繰入 | 36,668,757 | |
| その他特定預金繰入 | 320,892 | |
| 固定資産物品購入 | 99,841 | |
| 為替換算調整額 | 49,557 | |
| 【資産増加額】合計 | 37,139,047 | |
| 【負債減少額】 | ||
| 退職給与引当金戻入 | 447,720 | |
| 【負債減少額】合計 | 447,720 | |
| 【増加の部】合計 | 37,586,767 | |
| 【減少の部】 | ||
| 【資産減少額】 | ||
| 当期収支差額 | 410,556 | |
| 固定資産原価償却額 | 2,587,735 | |
| 特定預金取崩 | 3,460,000 | |
| 【資産減少額】合計 | 6,458,291 | |
| 【減少の部】合計 | 6,458,291 | |
| 【期末正味財産合計額】 | ||
| 当期正味財産増加額 | 31,128,476 | |
| 前期繰越正味財産 | 611,459,764 | |
| 当期正味財産合計 | 642,588,240 |
チャイルド・ファンド・ジャパンの会計監査についてチャイルド・ファンド・ジャパンでは法人の監事1名が内部監査を行うとともに、監査法人に依頼して外部監査を受けています。 監査報告書協和監査法人から提出された監査報告書です。 |
![]() |










