スリランカ
スリランカでは、2006年より、チャイルド・ファンド・アライアンスのメンバーであるチャイルド・ファンド・インターナショナルと協力して、貧困の中で暮らす子どもたちや家族の生活改善に協力しています。2009年度はスポンサーシップ・プログラムを3つのプロジェクトで実施しています。2009年5月からは、内戦終結を受けて、国内避難民への緊急支援を行なっています。
※地域情報はPDFファイルで掲載しています。PDFファイルの閲覧にはAcrobat Readerが必要です。

| 国名 | スリランカ民主社会主義共和国 |
|---|---|
| 面積 | 65,607平方キロメートル(北海道の約0.8倍) |
| 人口 | 2,022万人 |
| 首都 | スリ・ジャヤワルダナプラ・コッテ |
| 言語 | 公用語はシンハラ語、タミル語 |
| 宗教 | 仏教徒(70%)、ローマン・カトリック教徒(11%)、ヒンドゥ教徒(10%)、イスラム教徒(8%)他 |
| 5歳未満児死亡率 | 21(出生1,000人あたり。日本は4) |
| 成人の識字率 | 92% |
| 1人あたりのGNI(国民総所得) | 1,540米ドル(日本は37,670米ドル) |
| チャイルド・ファンド・ジャパンの活動 | 2006年より活動を開始、コロンボにあるチャイルド・ファンド・スリランカの事務所を通して支援を実施しています。 ・スポンサーシップ・プログラム スポンサー(里親)の方からのご支援により、約400人のチャイルドを支援しています。 ・緊急・復興支援事業 国内避難民緊急支援 |
※データは外務省ホームページ、日本ユニセフ協会発行「世界子供白書2009」などから引用









