フィリピン
フィリピンでは、スポンサーシップ・プログラムを通して、貧困の中で暮らす子どもたちの教育や家族の生活改善に協力しています。
また、支援プロジェクトを通して少数民族パラワン族の生活改善を支援しています。
※地図上の数字と協力センター名の数字は「センター番号」を表しています。
※地域情報はPDFファイルで掲載しています。PDFファイルの閲覧にはAcrobat Readerが必要です。

協力センター名 / 地域情報(PDF)
| 10 | サンタ・ラフェエラ・マリア・ファミリー・サービスセンター | |
|---|---|---|
| 19 | インファンタ・コミュニティー・デベロップメント・センター | |
| 21 | ブカス・バラッド・コミュニティー・センター | |
| 24 | マザー・リタ・バルセロ・コミュニティー・センター | |
| 27 | パヌルヤン・センター | |
| 28 | カタグワン・センター | |
| 30 | コミュニティー・パートナーシップ・フォー・インテグレイテッド・チャイルド・デベロップメント・センター | |
| 33 | スピード・フォー・スリガオ・センター | |
| 34 | NDBRCFI・ラネスティン・デベロップメント・センター | |
| 35 | セイクレッド・ハート・オブ・ジーザス・ファミリー・センター | |
| 40 | パトン・トライバル・コミュニティー・デベロップメント・センター | |
| 41 | インヌマヌエル・ルーラル・デベロップメント・センター | |
| 42 | マザー・イグナシア・ナショナル・ソーシャル・アクション・センター | |
| 44 | セント・フランシス・センター・インテグレイテッド・エリアデベロップメント・フォーオーロラ | |
| 45 | オールド・サンタ・メサ・センター | |
| 46 | アワ・レイディ・オブ・ナザレス・チルドレン・センター | |
| 47 | タブク・ルミンアワアン・センター | |
| 48 | ペドロ・カルンソッド・ピース・センター | |
| 49 | アルダースゲート・クリスチャン・チャイルド・センター | |
| 50 | チルドレンズ・エドゥケーション アンド・ウェルフェア・アシスタンス | |
| 51 | リホック・バタ・デベロップメント・センター |
プロジェクト名
| パラワン少数民族生活改善事業 |
|---|
| 国名 | フィリピン共和国 |
|---|---|
| 面積 | 299,404平方キロメートル(日本の約0.8倍)。 |
| 人口 | 8,857万人 |
| 首都 | マニラ首都圏 |
| 言語 | 公用語はフィリピノ語と英語、その他80前後の言語がある。 |
| 宗教 | キリスト教徒(93%)、イスラム教徒(5%)他 |
| 5歳未満児死亡率 | 28(出生1,000人あたり。日本は4) |
| 成人の識字率 | 93% |
| 1人あたりのGNI(国民総所得) | 1,620米ドル(日本は37,670米ドル) |
| チャイルド・ファンド・ジャパンの活動 | 1975年より活動を開始、マニラに現地事務所があります。 ・スポンサーシップ・プログラム 21ヶ所の協力センターで、約4,400人のチャイルドを支援しています。 支援を終えたチャイルドの数は、延べ21,000人です。 ・支援プロジェクト パラワン少数民族生活改善事業第3期 |
※データは外務省ホームページ、日本ユニセフ協会発行「世界子供白書2009」などから引用






